NMN doplnit vedlejší účinky
Nežádoucí účinky& Bezpečnost
Pokud se užívá ústy: Nikotinamid ribosid je MOŽNÉ BEZPEČNÝ při krátkodobém užívání. Nežádoucí účinky nikotinamid ribosidu jsou obvykle mírné. Nežádoucí účinky mohou zahrnovat žaludeční potíže, jako je nevolnost a nadýmání, nebo kožní problémy, jako je přílišné svědění a pocení.
V současné době neexistují žádné vedlejší účinkynikotinamid mononukleotidbyly dokumentovány u lidí. Vědci provedli většinu studií na NMN u hlodavců, které odhalily pozitivní účinky na metabolismus, funkci mozku, játra, kůži, svaly, strukturu kostí, zdraví srdce, reprodukci, imunitu a délku života. Dlouhodobá studie na myších také neprokázala žádnou toxicitu, závažné vedlejší účinky nebo zvýšenou úmrtnost během 12měsíčního intervenčního období.
Jedna studie oNMNu lidí po jednorázových perorálních dávkách 100, 250 a 500 mg NMN nevykazuje žádné obavy o bezpečnost. Pět hodin po jediném perorálním podání NMN vědci nezjistili žádné změny srdeční frekvence, krevního tlaku, hladin kyslíku v krvi ani tělesné teploty. Laboratorní analýzy krve neukázaly významné změny, s výjimkou hladin čtyř molekul v krvi, které spadaly do normálních rozmezí. Tato studie také měřila kvalitu spánku a nezjistila žádné rozdíly před a po konzumaci NMN.
Vědci musí provést další studie podávání NMN u lidí, aby zjistili, zda vedlejší účinky pocházejí z jeho konzumace. Vědci by se mohli podívat na dávky vyšší než 500 mg, aby zjistili, zda vyvolávají vedlejší účinky. Výzkum by se také mohl zaměřit na to, zda dlouhodobá konzumace NMN způsobuje vedlejší účinky.

Zvláštní opatření& Varování:
Těhotenství a kojení: Není dostatek spolehlivých informací o tom, zda je nikotinamid ribosid bezpečný během těhotenství nebo kojení. Zůstaňte na bezpečné straně a nepoužívejte.
Tabulka 2
Pozitivní anegativní účinkyNAM ukázané ve studiích u lidí 1.
| Dotčené orgány a podmínky 2 | Pozorované účinky | Dávka a doba trvání | Reference |
|---|---|---|---|
| Příznivé účinky | |||
| Klouby | Snížené svědění u pacientů s uremií | 550 mg dvakrát denně (4 týdny) | [38] |
| pankreatické β-buňky | Funkce β-buněk byla zachována a vylepšena | 25 mg / kg denního příjmu (4 týdny) | [18,39] |
| Snížila se míra výskytu cukrovky | 500 mg dvakrát denně (2,5 roku) | [19] | |
| Žádný vliv na výskyt bez cukrovky | 1200 mg denně (5 let) | [20] | |
| Neúčinné při prevenci nebo oddálení klinického nástupu cukrovky | 1,2 g denně (3 roky) | [21] | |
| Kůže | Snížené léze a závažnost akné | 4% gel aplikuje se dvakrát denně (8 týdnů) | [26] |
| Oslabená imunosuprese se změnami metabolismu a apoptózy | 5% krém aplikovaný před UV zářením | [40] | |
| Psychologie | Vylepšení proti depresi | 0,5–1,5 g denně (3 týdny) | [22] |
| Úleva od úzkosti | Dávka 2 ug 3 hodiny před zkouškou | [23] | |
| Ledviny | Snížené sérové koncentrace fosforu, parathormonu a LDL a zvýšené sérové HDL | 500 mg / den (s přírůstkem každé 2 týdny) (12 týdnů) | [41] |
| Rakovina kůže non-melanom | Snížený výskyt různých typů rakoviny kůže a aktinických keratóz | 500 mg dvakrát denně (4 měsíce) | [42] |
| Nepříznivé účinky | |||
| Drobné efekty | Čelní tupé bolesti hlavy, nevolnost, bolest hlavy, závratě | 1–18 g bezprostřední | [43,44] |
| Pankreatická β-buňka / plazma | Snížená citlivost na inzulín, zvýšený oxidační stres (H2O2) | 2 g denně (2 týdny) | [45,46] |
| Játra | Poranění parenchymálních buněk, portální fibróza a cholestáza, poškození jater | 3, 9 g denně (10 dní) | [47] |
| Lymfocyty, krevní destičky | Rakovina a trombocytopenie související s uremickou toxicitou | 1300, 1500 mg denně (24 týdnů) | [48] |
| Ledviny / krevní destičky | Snížený sérový fosfor a trombocytopenie | 0,52–2 g denně (3–6 měsíců) | [49,50] |
Reference: https: //www.nmn.com/precursors/nmn-benefits-side-effects-dosage
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nikotinamid-ribosid
