| Anglický název | Cibulový prášek | Anglický název | Koření, cibulový prášek |
|---|---|---|---|
| Kategorie | Koření | Část | 100.0% |
| Obsah živin (obsah jedlých potravin ve 100 gramech) | |||
| Energie (kJ) | 1427 | Bílkoviny (g) | 10.4 |
| Tuk (g) | 1.0 | Nasycené mastné kyseliny (g) | 0.2 |
| Transmastné kyseliny (g) | Mononenasycené mastné kyseliny (g) | 0.3 | |
| Polynenasycené mastné kyseliny (g) | 0.2 | Cholesterol (mg) | 0 |
| Sacharidy (g) | 79.1 | Cukr (g) | 6.6 |
| Laktóza (g) | Vláknina v potravě (g) | 15.2 | |
| Rozpustná vláknina ve stravě (g) | Nerozpustná vláknina (g) | ||
| Sodík (mg) | 73 | Vitamin A (ekvivalent mikrogramu retinolu) | 0 |
| Vitamin D (mikrogramy) | 0.0 | Vitamin E (mg ekvivalent alfa-tokoferolu) | 0.27 |
| Vitamin K (μg) | 4.1 | Vitamin B1 (thiamin) (mg) | 0.46 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg) | 0.08 | Vitamin B6 (mg) | 0.72 |
| Vitamin B12 (mikrogramy) | 0.00 | Vitamin C (kyselina askorbová) (mg) | 23.4 |
| Niacin (niacinamid) (mg) | 0.32 | Kyselina listová (ekvivalent folátu mikrogramu) | 64 |
| Kyselina pantothenová (mg) | Biotin (μg) | ||
| Cholin (mg) | Fosfor (mg) | 322 | |
| Draslík (mg) | 985 | Hořčík (mg) | 113 |
| Vápník (mg) | 384 | Železo (mg) | 3.9 |
| Zinek (mg) | 4.05 | Jód (μg) | |
| Selen (μg) | Měď (mg) | ||
| Fluor (mg) | Mangan (mg) | ||
| δ-E (mg) | (β-γ)-E(mg) | ||
| α-E(mg) | Karotene (μg) | ||
| Mastné kyseliny (celkem) (g) | Popel (g) | ||
| Vlhkost (g) | Energie (kcal) | 341 |
